Ekranas
| Jutiklinis ekranas | Ne |
|---|---|
| Skydelio tipas | IPS |
| Įstrižainė | 16 col. |
| Ekrano paviršius | Anti-glare |
| HD tipas | WUXGA |
| Kamera | 5.0MP + IR with Privacy Shutter, HDR and Computer Vision Human Presence Detection |
| Ekranas | 1920 x 1200 pikseliai |
Tinklas
| „Bluetooth“ | Taip |
|---|---|
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Belaidis ryšys | Taip |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
| WWAN | WWAN Upgradable to 5G |
Baterija
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 90 Wh |
|---|
Techninė informacija
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
|---|---|
| Ryškumas | 500 cd/m² |
| Garantija | 36 mėn. |
| Garantija | Premier |
| Kitos savybės | 1x USB-A (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), Always On; 2x Thunderbolt 5, with USB PD 3.1 and DisplayPort 2.1, 140W input/15W output; 1x Thunderbolt 4, with DisplayPort 2.1 and USB PD 3.1, 140W input/15W output; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm); 1x SD Express 7.0 card reader; 1x Kensington Nano Security Slot |
Dizainas
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | P1 G9 Intel |
|---|---|
| Gamintojo prekės serija | ThinkPad |
| Gaminio spalva | Black |
Atmintis
| Vidinės atminties tipas | LPCAMM2 LPDDR5X |
|---|---|
| Vidinė atmintis | 32 GB |
| Atminties taktinis dažnis | 8533 MHz |
Procesorius
| Procesoriaus branduoliai | 16 |
|---|---|
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 5.0 GHz |
| Procesorius | Intel Core Ultra X7 |
| Procesoriaus modelis | 368H |
Laikmenos
| Stacionaraus disko talpa | 1000 GB |
|---|---|
| Bendroji laikmenos talpa | 1000 GB |
| Laikmena | SSD |
Grafika
| Ekrano grafikos adapterio modelis | Intel Arc B390 GPU |
|---|
Programinė įranga
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
|---|
Klaviatūra
| Klaviatūros apšvietimas | Taip |
|---|---|
| Klaviatūros kalba | Nordic |
Ryšys
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
|---|---|
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Yes, Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |





