Techninė informacija
| Ryškumas | 500 cd/m² |
|---|---|
| Garantija | 24 mėn. |
| Kitos savybės | 1 x DC in; 1 x Type-A support USB3.2 Gen2; 1 x Type-C with Thunderbolt5 (support USB4, DisplayPort 2.1 and Power Delivery 3.0); 1 x Type-A support USB3.2 Gen2; 1 x Type-C with Thunderbolt4 (support USB4, DisplayPort 1.4 and Power Delivery 3.0); 1 x MicroSD (UHS-II); 1 x Audio Jack support mic/headphone combo |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 240 Hz |
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
Ekranas
| Įstrižainė | 16 col. |
|---|---|
| HD tipas | WQXGA |
| Ekranas | 2560 x 1600 pikseliai |
| Jutiklinis ekranas | Ne |
| Skydelio tipas | OLED |
| Proporcija | 16:10 |
| Ekrano paviršius | Glossy |
| Kamera | FHD (1080p) IR Webcam |
Ryšys
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
|---|---|
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
Grafika
| Diskrečiosios grafikos adapterio tipas | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
|---|---|
| Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR7 |
| Diskrečiosios grafikos adapterio atmintis | 16 GB |
Dizainas
| Gaminio spalva | Dark Tide |
|---|---|
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Gaming BYH |
| Gamintojo prekės serija | Aorus Master |
Procesorius
| Procesoriaus branduoliai | 24 |
|---|---|
| Procesorius | Intel Core Ultra 9 |
| Procesoriaus modelis | 275HX |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 5.4 GHz |
Tinklas
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
|---|---|
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Belaidis ryšys | Taip |
| „Bluetooth“ | Taip |
Programinė įranga
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
|---|
Klaviatūra
| Klaviatūros kalba | US international |
|---|---|
| Klaviatūros apšvietimas | Taip |
Laikmenos
| Laikmena | SSD |
|---|---|
| Stacionaraus disko talpa | 1000 GB |
| Bendroji laikmenos talpa | 1000 GB |
Atmintis
| Vidinė atmintis | 32 GB |
|---|---|
| Vidinės atminties tipas | SO-DIMM DDR5 |
| Atminties lizdai | 2 |
| Atminties taktinis dažnis | 5600 MHz |
| Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 2 x 16 GB |
Pakavimo turinys
| Kroviklis | 330W |
|---|
Baterija
| Akumuliatoriaus elementų skaičius | 4 |
|---|---|
| Baterijos technologija | Li-polimer |
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 99 Wh |





