Techninė informacija
| Ryškumas | 500 cd/m² |
|---|---|
| Garantija | 24 mėn. |
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
| Kitos savybės | Stylus with wireless charger (ASUS Pen SA205H-MPP2.6 support) Sleeve in the box |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 144 Hz |
Ekranas
| Įstrižainė | 14 col. |
|---|---|
| Ekrano paviršius | Anti-Reflective |
| HD tipas | 2.8K |
| Kamera | FHD camera with IR function to support Windows Hello |
| Ekranas | 2880 x 1800 pikseliai |
| Jutiklinis ekranas | Taip |
| Skydelio tipas | OLED |
| Proporcija | 16:10 |
Atmintis
| Vidinės atminties tipas | LPDDR5X |
|---|---|
| Vidinė atmintis | 32 GB |
Dizainas
| Gaminio spalva | Moher Gray |
|---|---|
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | UX8407AA-SN066W |
| Gamintojo prekės serija | Zenbook Duo |
Procesorius
| Procesoriaus branduoliai | 16 |
|---|---|
| Procesorius | Intel Core Ultra X9 |
| Procesoriaus modelis | 378H |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 5.1 GHz |
| Procesoriaus dažnis | 2.1 GHz |
Tinklas
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
|---|---|
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Belaidis ryšys | Taip |
| „Bluetooth“ | Taip |
Grafika
| Ekrano grafikos adapterio modelis | Intel Arc Graphics |
|---|
Programinė įranga
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
|---|
Klaviatūra
| Klaviatūros kalba | US international |
|---|---|
| Klaviatūros apšvietimas | Taip |
Ryšys
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
|---|
Laikmenos
| Laikmena | SSD |
|---|---|
| Stacionaraus disko talpa | 2000 GB |
| Bendroji laikmenos talpa | 2000 GB |
| Standžiojo disko sąsaja | M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
Baterija
| Akumuliatoriaus elementų skaičius | 4 |
|---|---|
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 99 Wh |





