Dizainas
| Montavimas | Vertical/Horizontal |
|---|---|
| Vidinis | Ne |
| Montavimo tipas | Vertical and Horizontal (+5° ~ -5°) |
Rašymo greitis
| CD-RW rašymo sparta | 24 CD greitis |
|---|---|
| DVD-RAM rašymo greitis | 5 CD greitis |
| DVD-R rašymo greitis | 8 CD greitis |
| CD-R rašymo greitis | 24 CD greitis |
| CD įrašymo greitis | 24 CD greitis |
| DVD-R dvisluoksnio rašymo greitis | 6 CD greitis |
| CD perrašymo greitis | 24 CD greitis |
| DVD+R dvigubo sluoksnio rašymo greitis | 6 CD greitis |
| DVD+R rašymo greitis | 8 CD greitis |
| DVD+RW rašymo greitis | 8 CD greitis |
| DVD-RW rašymo greitis | 8 CD greitis |
Įrašų rūšys
| Seansas vienu metu (SAO) | Taip |
|---|---|
| Rašymas atsitiktine tvarka | Taip |
| Rašymas iš eilės | Taip |
| Paketo rašymas | Taip |
| DAO technologija | Taip |
| TAO technologija | Taip |
Skaitymo greitis
| DVD+R dvigubo sluoksnio skaitymo greitis | 8 CD greitis |
|---|---|
| DVD-R dvisluoksnio rašymo greitis | 8 CD greitis |
| DVD-RW skaitymo greitis | 8 CD greitis |
| DVD+RW skaitymo greitis | 8 CD greitis |
| DVD+R skaitymo greitis | 8 CD greitis |
| CD-R skaitymo greitis | 24 CD greitis |
| CD-RW skaitymo greitis | 24 CD greitis |
| DVD-R skaitymo greitis | 8 CD greitis |
| CD skaitymo greitis | 24 CD greitis |
| DVD-RAM skaitymo greitis | 5 CD greitis |
| CD-ROM skaitymo greitis | 24 CD greitis |
| DVD-ROM skaitymo greitis | 8 CD greitis |
Efektyvumas
| Palaikomi disko tipai | CD, CD-R, CD-ROM, CD |
|---|---|
| Paskirtis | Notebook |
| Optinio disko skersmuo | 80,120 mm |
| Sąsaja | USB 2.0 |
| Optinio įrenginio tipas | DVD±RW |
| Diskų peržiūros formatai | Audio CD, Video CD, CD-I, CD-Extra, Photo CD, CD-Text, CD-ROM/XA, Multi-session CD, CD-R, CD-RW, CD-ROM , DVD±R(SL/DL), DVD±RW, DVD-ROM(SL/DL), DVD-RAM, DVD Video |
Aplinkos sąlygos
| Laikymo santykinė drėgmė (H-H) | 10 – 90 % |
|---|---|
| Darbo temperatūra (T-T) | 5 – 40 °C |
| Darbo santykinė drėgmė (H-H) | 15 – 80 % |
| Sandėliavimo temperatūra (T-T) | -30 – 60 °C |
Savybės
| Gaminio spalva | Metallic |
|---|
Pakavimo turinys
| Rankinis | Taip |
|---|---|
| Siejama programinė įranga | Cyberlink Power2Go 8 |
Kitos funkcijos
| Minimalus procesorius | Intel Pentium 4 (2.0 |
|---|---|
| Minimalūs sistemos reikalavimai | USB 2.0 |
| Disko turinio peržiūros tipai | CD, CD-R, CD-ROM, CD |
| Mažiausias operatyviosios atminties kiekis | 512 MB |
| Įrašymo diskų tipai | CD, CD-R, CD-RW, DVD |
| Suderinamos operacinės sistemos | Windows® 8 Windows® 7 Windows® Vista Windows® XP Mac OS X |
| Matmenys (P x G x A) | 140 x 135.5 x 12.9 mm (LxWxH) mm |
Svoris ir matmenys
| Plotis | 13.6 cm |
|---|---|
| Aukštis | 1.29 cm |
| Gylis | 14 cm |
| Svoris | 255 g |
Prieigos laikas
| Kreipimosi trukmė | 200 ms |
|---|---|
| DVD disko vidutinė laisvosios kreipties trukmė | 200 ms |
Sistemos reikalavimai
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 7 Home Basic |
|---|---|
| Palaikomos „Mac“ operacinės sistemos | Taip |
Techninė informacija
| Tipas | DVD-writer |
|---|---|
| Garantija | 24 mėn. |
Garsas
| Įrašymo režimai | DVD+R & DVD+R (DL) : Sequential WriteDVD-R & DVD-R(DL) : DAO/Incremental RecordingDVD+RW : Random WriteDVD-RW : DAO/Restricted Overwrite/Incremental RecordingDVD-RAM : Random WriteCD-R/RW : DAO/TAO/SAO/Packet Write |
|---|
Licenzija
| Programinės įrangos tipas | Cyberlink Power2Go 8E-Green |
|---|
Bendra informacija
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | SDRW-08U5S-U |
|---|





