Techninė informacija
| Garantija | 24 mėn. |
|---|---|
| Power adapter | Not included |
| Priedai pridėti | Lenovo Tab Pen, USB-A to USB-C cable, anual |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) |
| Gamintojo prekės serija | ZAFR0399SE |
Tinklas
| 3G | Ne |
|---|---|
| 4G | Ne |
| Wi-Fi Belaidis ryšys | Taip |
| „Bluetooth“ versija | 5.2 |
| NFC | Ne |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11ac |
| „Bluetooth“ | Taip |
| 5G | Ne |
Ekranas
| Ekranas | 2560 x 1600 pikseliai |
|---|---|
| Ekrano technologija | IPS |
| Jutiklinė technologija | In-cell, 10-point Multi-touch |
| Ekrano įstrižainė | 11 col. |
Atmintis
| Vidinė atmintis | 8 GB |
|---|---|
| Vidinės atminties tipas | Soldered LPDDR4x |
Procesorius
| Procesoriaus modelis | Dimensity 6300 |
|---|---|
| Procesorius | MediaTek |
Programinė įranga
| Įdiegta operacinė sistema | Android |
|---|---|
| Operacinės sistemos versija | 15 (OS upgrades until Android 17 and 4 years security patches) |
Laikmenos
| Vidinės laikmenos talpa | 256 GB |
|---|
Dizainas
| Gaminio spalva | Luna Grey |
|---|
Baterija
| Akumuliatoriaus talpa | 7040 mAh |
|---|---|
| Baterijos technologija | Lithium Ion (Li-Ion) |
Fotoaparatas
| Galinės kameros raiška (skaičiais) | 8 MP |
|---|---|
| Priekinė kamera | Taip |
| Galinė kamera | Taip |
| Priekinės kameros raiška (skaičiais) | 5 MP |





