Ekranas
| Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
|---|---|
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| Ekrano įstrižainė | 49 col. |
| Kontrasto santykis (standartinis) | 2000:1 |
| Skydelio tipas | IPS |
| Ekrano ryškumas | 350 cd/m² |
| Ekranas | 5120 x 1440 |
| Reakcijos laikas | 4 ms |
| Jutiklinis ekranas | Ne |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| Proporcija | 32:9 |
Dizainas
| Gaminio spalva | Black |
|---|
Techninė informacija
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | P49w-30 |
|---|---|
| Gamintojo prekės serija | ThinkVision |
| USB-C | Taip |
| USB-C maitinimo tiekimas | N/A |
Ergonomija
| Pasukimas | Ne |
|---|---|
| Aukščio reguliavimas | Taip |
| Sukiojimas | Taip |
| Posvyrio reguliavimas | Taip |
| VESA tvirtinimas | Taip |
| VESA tvirtinimo sistemos | 100 x 100; 200 x 100 mm |
Multimedija
| Integruotas TV imtuvas | Ne |
|---|---|
| Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
Ryšys
| USB prievadų kiekis | 4x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1, 1x USB-B 3.2 Gen 1 |
|---|---|
| „Thunderbolt“ prievadų skaičius | 1x Thunderbolt 4 Out, 1x Thunderbolt 4 In |
| HDMI prievadų kiekis | 2 |
| "DisplayPort" prievadų skaičius | 1xDP1.4 |
Tinklas
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | Taip |
|---|
Bendra informacija
| Garantija | 36 mėn. |
|---|
Energijos valdymas
| Energijos efektyvumo klasė | G |
|---|





