Ekranas
| Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
|---|---|
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| Ekrano įstrižainė | 27 col. |
| Kontrasto santykis (standartinis) | 1500:1 |
| Skydelio tipas | IPS |
| Proporcija | 16:9 |
| Ekrano paviršius | Anti-glare |
| Ekrano ryškumas | 350 cd/m² |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Reakcijos laikas | 4 ms |
Ryšys
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
|---|---|
| "DisplayPort" prievadų skaičius | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | Ne |
Dizainas
| Gaminio spalva | Eclipse black |
|---|---|
| VESA tvirtinimo sistemos | 100 x 100 mm |
Techninė informacija
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | P27Q-40 |
|---|---|
| Gamintojo prekės serija | ThinkVision |
| Sukiojimas | Taip |
| Aukščio reguliavimas | Taip |
| USB-C | Taip |
| USB-C maitinimo tiekimas | 15W |
Bendra informacija
| Garantija | 36 mėn. |
|---|
Multimedija
| Įmontuoti garsiakalbiai | Ne |
|---|
Ergonomija
| Posvyrio reguliavimas | Taip |
|---|---|
| Pasukimas | Taip |
Efektyvumas
| Integruotas TV imtuvas | Ne |
|---|





