Ekranas
| Ekrano paviršius | Anti-glare |
|---|---|
| HD tipas | WUXGA |
| Jutiklinis ekranas | Ne |
| Kamera | FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter |
| Įstrižainė | 14 col. |
| Ekranas | 1920 x 1200 pikseliai |
| Skydelio tipas | IPS |
Ryšys
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
|---|---|
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Yes, Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |
Atmintis
| Vidinės atminties tipas | SODIMM DDR5 |
|---|---|
| Vidinė atmintis | 16 GB |
| Atminties taktinis dažnis | 5600 MHz |
| Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 1×16 GB |
Dizainas
| Gaminio spalva | Arctic Grey |
|---|---|
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 14 G9 AHP |
| Gamintojo prekės serija | ThinkBook |
Procesorius
| Procesoriaus branduoliai | 6 |
|---|---|
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 4.9 GHz |
| Procesorius | AMD Ryzen 5 |
| Procesoriaus dažnis | 3.2 GHz |
| Procesoriaus modelis | 220 |
Laikmenos
| Stacionaraus disko talpa | 512 GB |
|---|---|
| Bendroji laikmenos talpa | 512 GB |
| Standžiojo disko sąsaja | SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Laikmena | SSD |
Tinklas
| Belaidis ryšys | Taip |
|---|---|
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
| „Bluetooth“ | Taip |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
Grafika
| Ekrano grafikos adapterio modelis | AMD Radeon 740M Graphics |
|---|
Techninė informacija
| Garantija | 24 mėn. |
|---|---|
| Garantija | Depot |
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
| Kitos savybės | 1x USB-A (USB 5Gbps), Always On; 1x USB-A (USB 5Gbps); 2x USB-C (USB4® 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 1.4a; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm); 1x SD card reader |
Programinė įranga
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
|---|
Klaviatūra
| Klaviatūros apšvietimas | Taip |
|---|---|
| Klaviatūros kalba | English |
Baterija
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 48 Wh |
|---|





