Ekranas
| Ekranas | 2560 x 1600 pikseliai |
|---|---|
| Jutiklinis ekranas | Ne |
| Įstrižainė | 15.3 col. |
| Ekrano paviršius | Glossy |
| HD tipas | WQXGA |
| Kamera | 5.0MP + IR with E-shutter |
| Skydelio tipas | OLED |
Procesorius
| Procesorius | AMD Ryzen AI Max+ |
|---|---|
| Procesoriaus branduoliai | 12 |
| Procesoriaus modelis | 392 |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 5.0 GHz |
| Procesoriaus dažnis | 3.2 GHz |
Tinklas
| „Bluetooth“ | Taip |
|---|---|
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
| Belaidis ryšys | Taip |
Laikmenos
| Bendroji laikmenos talpa | 1000 GB |
|---|---|
| Laikmena | SSD |
| Stacionaraus disko talpa | 1000 GB |
Ryšys
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Ne |
|---|---|
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
Dizainas
| Gamintojo prekės serija | Legion |
|---|---|
| Gaminio spalva | Nebula |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 7 15ASH11 AMD |
Atmintis
| Vidinės atminties tipas | Soldered LPDDR5X |
|---|---|
| Atminties taktinis dažnis | 8000 MHz |
| Vidinė atmintis | 64 GB |
Techninė informacija
| Ryškumas | 500 cd/m² |
|---|---|
| Garantija | 24 mėn. |
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
| Kitos savybės | 1x USB-A (USB 10Gbps), Always On; 1x USB-A (USB 10Gbps); 1x USB-C (USB 10Gbps), with USB PD 65-100W and DisplayPort 2.1; 1x USB-C (USB4 40Gbps), with USB PD 65-180W and DisplayPort 2.1; 1x USB-C (USB4 40Gbps), with USB PD 65-100W and DisplayPort 2.1; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm); 1x Card reader |
| Garantija | Depot |
Grafika
| Ekrano grafikos adapterio modelis | AMD Radeon 8060S Graphics |
|---|
Programinė įranga
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
|---|
Klaviatūra
| Klaviatūros kalba | English |
|---|---|
| Klaviatūros apšvietimas | Taip |
Baterija
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 84 Wh |
|---|





