Baterija
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 80 Wh |
|---|
Klaviatūra
| Klaviatūros apšvietimas | Taip |
|---|---|
| Klaviatūros kalba | Nordic |
Grafika
| Diskrečiosios grafikos adapterio atmintis | 12 GB |
|---|---|
| Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR7 |
| Diskrečiosios grafikos adapterio tipas | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
Ryšys
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Ne |
Atmintis
| Atminties taktinis dažnis | 5600 MHz |
|---|---|
| Vidinės atminties tipas | SODIMM DDR5 |
| Vidinė atmintis | 32 (2x16GB) GB |
| Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 2×16 GB |
Procesorius
| Procesoriaus modelis | 465 |
|---|---|
| Procesoriaus branduoliai | 10 |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 5 GHz |
| Procesorius | AMD Ryzen AI 9 |
| Procesoriaus dažnis | 2 GHz |
Dizainas
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 5 15AGP11 AMD |
|---|---|
| Gamintojo prekės serija | Legion |
| Gaminio spalva | Eclipse Black |
Ekranas
| HD tipas | WQXGA |
|---|---|
| Įstrižainė | 15.3 col. |
| Ekrano paviršius | Glossy |
| Kamera | 5.0MP + IR with E-shutter |
| Ekranas | 2560 x 1600 pikseliai |
| Jutiklinis ekranas | Ne |
| Skydelio tipas | OLED |
Techninė informacija
| Ryškumas | 1000 cd/m² |
|---|---|
| Garantija | 24 mėn. |
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
| Kitos savybės | 2x USB-A (USB 5Gbps); 1x USB-A (USB 5Gbps), Always On; 2x USB-C (USB4 40Gbps), with USB PD 65-100W and DisplayPort 1.4; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm); 1x Slim tip Power connector |
| Garantija | Depot |
Tinklas
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
|---|---|
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Belaidis ryšys | Taip |
| „Bluetooth“ | Taip |
Programinė įranga
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home |
|---|
Laikmenos
| Laikmena | SSD |
|---|---|
| Stacionaraus disko talpa | 1000 GB |
| Bendroji laikmenos talpa | 1000 GB |
Pakavimo turinys
| Kroviklis | Taip |
|---|
Efektyvumas
| Įkroviklio tipas | 245W Slim Tip (3-pin) |
|---|





