Ekranas
| Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
|---|---|
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| Ekrano įstrižainė | 27 col. |
| Skydelio tipas | OLED |
| HD tipas | QHD |
| Proporcija | 16:9 |
| Ekrano paviršius | Anti-Reflection |
| Ekrano ryškumas | 1000 cd/m² |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 500 Hz |
| Reakcijos laikas | 0.03 ms |
| Ekrano spalvų skaičius | 1070 M |
Bendra informacija
| Model | FO27Q5P |
|---|---|
| Garantija | 36 mėn. |
Ryšys
| HDMI prievadų kiekis | 2 |
|---|---|
| "DisplayPort" prievadų skaičius | 1 |
| USB prievadų kiekis | 4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | Ne |
Dizainas
| Gaminio spalva | Black |
|---|---|
| VESA tvirtinimo sistemos | 100×100 mm |
| VESA tvirtinimas | Taip |
Techninė informacija
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | AORUS FO27Q5P |
|---|---|
| Connectivity | HDMI, DisplayPort, USB |
| Ryškumas | 1000 cd/m² |
| Sukiojimas | Taip |
| Aukščio reguliavimas | Taip |
| USB-C | Taip |
| USB-C maitinimo tiekimas | 18W |
Multimedija
| Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
|---|
Ergonomija
| Posvyrio reguliavimas | Taip |
|---|---|
| Pasukimas | Taip |
Efektyvumas
| Integruotas TV imtuvas | Ne |
|---|





