Procesorius
| Procesorius | Intel Core Ultra 7 |
|---|---|
| Procesoriaus dažnis | 2.0 GHz |
| Procesoriaus modelis | 255H |
| Procesoriaus branduoliai | 16 |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 5.1 GHz |
Ekranas
| Jutiklinis ekranas | Taip |
|---|---|
| Kamera | FHD camera with IR function to support Windows Hello |
| Skydelio tipas | OLED |
| Įstrižainė | 14 col. |
| Proporcija | 16:10 |
| Ekrano paviršius | Glossy |
| HD tipas | FHD |
| Ekranas | 1920 x 1200 pikseliai |
Programinė įranga
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
|---|
Laikmenos
| Bendroji laikmenos talpa | 1000 GB |
|---|---|
| Standžiojo disko sąsaja | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Stacionaraus disko talpa | 1000 GB |
| Laikmena | SSD |
Techninė informacija
| Ryškumas | 400 cd/m² |
|---|---|
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| Garantija | 24 mėn. |
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
Dizainas
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | UX8406CA-QL358X |
|---|---|
| Gamintojo prekės serija | Zenbook Duo |
| Gaminio spalva | Inkwell Gray |
Atmintis
| Vidinės atminties tipas | LPDDR5X |
|---|---|
| Vidinė atmintis | 16 GB |
Grafika
| Ekrano grafikos adapterio modelis | Intel Arc Graphics |
|---|
Tinklas
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
|---|---|
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Belaidis ryšys | Taip |
| „Bluetooth“ | Taip |
Klaviatūra
| Klaviatūros kalba | US international |
|---|---|
| Klaviatūros apšvietimas | Taip |
Baterija
| Akumuliatoriaus elementų skaičius | 4 |
|---|





