Ekranas
| Skydelio tipas | IPS |
|---|---|
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| Ekrano įstrižainė | 27 col. |
| Ekrano ryškumas | 350 cd/m² |
| Proporcija | 16:9 |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 360 Hz |
| Reakcijos laikas | 1 ms |
| Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
| Ekranas | 5120 x 2880 pikseliai |
| HD tipas | QHD |
Ryšys
| HDMI prievadų kiekis | 2 |
|---|---|
| USB prievadų kiekis | 3 |
| "DisplayPort" prievadų skaičius | 1 |
Ergonomija
| Sukiojimas | Taip |
|---|---|
| Pasukimas | Taip |
| Posvyrio reguliavimas | Taip |
| Aukščio reguliavimas | Taip |
Multimedija
| Įmontuoti garsiakalbiai | Ne |
|---|---|
| Integruotas TV imtuvas | Ne |
Techninė informacija
| USB-C | Ne |
|---|---|
| Connectivity | HDMI, DisplayPort, USB-B, USB-A |
| Matmenys su stovu | 61.41 x 56.66 x 26.39 cm |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Odyssey G8 LS27HG806EFXEN |
| USB-C maitinimo tiekimas | N/A |
Dizainas
| Gaminio spalva | Black |
|---|
Tinklas
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | Ne |
|---|
Bendra informacija
| Garantija | 36 mėn. |
|---|





