Techninė informacija
| Ryškumas | 250 cd/m² |
|---|---|
| Garantija | 24 mėn. |
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
| Kitos savybės | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps); 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (data speed up to 5Gbps); 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for power delivery (data speed up to 5Gbps); 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
Ekranas
| Įstrižainė | 15.6 col. |
|---|---|
| Ekrano paviršius | Anti-glare |
| HD tipas | FHD |
| Kamera | 720p HD camera ; With privacy shutter |
| Ekranas | 1920 x 1080 pikseliai |
| Jutiklinis ekranas | Ne |
| Skydelio tipas | IPS |
| Proporcija | 16:9 |
Atmintis
| Vidinės atminties tipas | LPDDR5 |
|---|---|
| Vidinė atmintis | 16 GB |
| Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 1×16 GB |
Dizainas
| Gaminio spalva | Mixed Black |
|---|---|
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Go 15 E1504FA-BQ4955W |
| Gamintojo prekės serija | Vivobook |
Procesorius
| Procesoriaus branduoliai | 4 |
|---|---|
| Procesorius | AMD Ryzen 5 |
| Procesoriaus modelis | 40 |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 4.3 GHz |
| Procesoriaus dažnis | 2.8 GHz |
Tinklas
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
|---|---|
| „Bluetooth“ versija | 5.3 |
| Belaidis ryšys | Taip |
| „Bluetooth“ | Taip |
Grafika
| Ekrano grafikos adapterio modelis | AMD Radeon Graphics |
|---|
Programinė įranga
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home |
|---|
Klaviatūra
| Klaviatūros kalba | US international |
|---|---|
| Klaviatūros apšvietimas | Taip |
Ryšys
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
|---|---|
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Ne |
Laikmenos
| Laikmena | SSD |
|---|---|
| Stacionaraus disko talpa | 512 GB |
| Bendroji laikmenos talpa | 512 GB |
| Standžiojo disko sąsaja | M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD |
Baterija
| Akumuliatoriaus elementų skaičius | 3 |
|---|---|
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 42 Wh |





