Techninė informacija
| Ryškumas | 300 cd/m² |
|---|---|
| Garantija | 24 mėn. |
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
| Kitos savybės | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps); 2x USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for display/power delivery (data speed up to 5Gbps); 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
Ekranas
| Įstrižainė | 16 col. |
|---|---|
| Ekrano paviršius | Anti-glare |
| HD tipas | WUXGA |
| Kamera | FHD camera with IR function to support Windows Hello |
| Ekranas | 1920 x 1200 pikseliai |
| Jutiklinis ekranas | Ne |
| Skydelio tipas | IPS |
| Proporcija | 16:10 |
Atmintis
| Vidinės atminties tipas | DDR5 |
|---|---|
| Vidinė atmintis | 16 GB |
Dizainas
| Gaminio spalva | Cool Silver |
|---|---|
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 16 M1607KA-MB279W |
| Gamintojo prekės serija | Vivobook |
Procesorius
| Procesoriaus branduoliai | 4 |
|---|---|
| Procesorius | AMD Ryzen AI 5 |
| Procesoriaus modelis | 330 |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 4.5 GHz |
Tinklas
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
|---|---|
| „Bluetooth“ versija | 5.3 |
| Belaidis ryšys | Taip |
| „Bluetooth“ | Taip |
Grafika
| Ekrano grafikos adapterio modelis | AMD Radeon Graphics |
|---|
Programinė įranga
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home |
|---|
Ryšys
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
|---|
Laikmenos
| Laikmena | SSD |
|---|---|
| Stacionaraus disko talpa | 512 GB |
| Bendroji laikmenos talpa | 512 GB |
Klaviatūra
| Klaviatūros apšvietimas | Taip |
|---|---|
| Klaviatūros kalba | US international |
Baterija
| Akumuliatoriaus elementų skaičius | 3 |
|---|---|
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 42 Wh |





