Ekranas
| Ekranas | 2880 x 1800 pikseliai |
|---|---|
| Įstrižainė | 16 col. |
| Ekrano paviršius | Glossy |
| HD tipas | 3K |
| Jutiklinis ekranas | Ne |
| Skydelio tipas | OLED |
| Proporcija | 16:10 |
| Kamera | FHD camera with IR function to support Windows Hello |
| LED apšvietimas | Taip |
Procesorius
| Procesorius | Snapdragon X2 Elite Extreme |
|---|---|
| Procesoriaus modelis | X2E94100 |
| Procesoriaus branduoliai | 18 |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 4.7 GHz |
Programinė įranga
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
|---|
Klaviatūra
| Klaviatūros apšvietimas | Taip |
|---|---|
| Klaviatūros kalba | US international |
| Skaitmenų klaviatūra | Ne |
Laikmenos
| Bendroji laikmenos talpa | 1000 GB |
|---|---|
| Laikmena | SSD |
| Stacionaraus disko talpa | 1000 GB |
| Suderinamos atminties kortelės | SD |
Dizainas
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | UX3607OA-SQ024X |
|---|---|
| Gamintojo prekės serija | Zenbook |
| Gaminio spalva | Zabriskie Beige (Top case-color) & Dark Beige (Keyboard color) |
Atmintis
| Vidinės atminties tipas | LPDDR5X |
|---|---|
| Vidinė atmintis | 48 GB |
| Atminties lizdai | 1 |
| Maksimali vidinė atmintis | 48 GB |
| Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 1 x 48 GB |
Grafika
| Ekrano grafikos adapterio modelis | Qualcomm Adreno GPU |
|---|
Techninė informacija
| Ryškumas | 500 cd/m² |
|---|---|
| Garantija | 24 mėn. |
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Svoris (be priedų) | 1.2 kg |
Tinklas
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
|---|---|
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Belaidis ryšys | Taip |
| „Bluetooth“ | Taip |
Pakavimo turinys
| Kroviklis | 130W |
|---|
Ryšys
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
|---|
Baterija
| Akumuliatoriaus elementų skaičius | 3 |
|---|---|
| Baterijos technologija | Li-ion |
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 70 Wh |





