Ekranas
| Ekranas | 2560 x 1600 pikseliai |
|---|---|
| Ekrano technologija | IPS |
| Jutiklinė technologija | In-cell, 10-point Multi-touch |
| Ekrano įstrižainė | 12.1 col. |
Laikmenos
| Vidinės laikmenos talpa | 256 GB |
|---|---|
| Suderinamos atminties kortelės | microSD |
Fotoaparatas
| Galinė kamera | Taip |
|---|---|
| Priekinės kameros raiška (skaičiais) | 8 MP |
| Galinės kameros raiška (skaičiais) | 13 MP |
| Priekinė kamera | Taip |
Atmintis
| Vidinė atmintis | 8 GB |
|---|---|
| Vidinės atminties tipas | Soldered LPDDR5 |
Dizainas
| Gaminio spalva | Celestial White |
|---|
Tinklas
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11b |
|---|---|
| 3G | Ne |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| NFC | Ne |
| 4G | Ne |
| „Bluetooth“ | Taip |
| Wi-Fi Belaidis ryšys | Taip |
| 5G | Ne |
Programinė įranga
| Operacinės sistemos versija | 16 |
|---|---|
| Įdiegta operacinė sistema | Android |
Procesorius
| Procesoriaus modelis | Dimensity 7400 |
|---|---|
| Procesorius | MediaTek |
Techninė informacija
| Power adapter | Not included |
|---|---|
| Priedai pridėti | Sleeve |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | ZAHT0121SE |
| Gamintojo prekės serija | Tab Plus Gen 2 |
Baterija
| Akumuliatoriaus talpa | 10000 mAh |
|---|
Bendra informacija
| Garantija | 24 mėn. |
|---|





