Techninė informacija
| Ryškumas | 300 cd/m² |
|---|---|
| Garantija | 24 mėn. |
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
Ekranas
| Įstrižainė | 16 col. |
|---|---|
| Ekrano paviršius | Anti-glare |
| HD tipas | WUXGA |
| Kamera | 1080p FHD camera ; With privacy shutter |
| Ekranas | 1920 x 1200 pikseliai |
| Jutiklinis ekranas | Ne |
| Skydelio tipas | IPS |
| Proporcija | 16:10 |
Atmintis
| Vidinės atminties tipas | DDR5 |
|---|---|
| Vidinė atmintis | 16 GB |
Dizainas
| Gaminio spalva | Cool Silver |
|---|---|
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 16 F1607AA-MB049W |
| Gamintojo prekės serija | Vivobook |
Procesorius
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
|---|---|
| Procesorius | Intel Core Ultra 5 |
| Procesoriaus modelis | 325 |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 4.5 GHz |
| Procesoriaus dažnis | 2.1 GHz |
Tinklas
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
|---|---|
| „Bluetooth“ versija | 5.3 |
| Belaidis ryšys | Taip |
| „Bluetooth“ | Taip |
Grafika
| Ekrano grafikos adapterio modelis | Intel Graphics |
|---|
Programinė įranga
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home |
|---|
Klaviatūra
| Klaviatūros kalba | US international |
|---|---|
| Klaviatūros apšvietimas | Taip |
Ryšys
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
|---|
Laikmenos
| Laikmena | SSD |
|---|---|
| Stacionaraus disko talpa | 512 GB |
| Bendroji laikmenos talpa | 512 GB |
| Standžiojo disko sąsaja | M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
Baterija
| Akumuliatoriaus elementų skaičius | 3 |
|---|---|
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 42 Wh |





