Techninė informacija
| Ryškumas | 400 cd/m² |
|---|---|
| Garantija | 24 mėn. |
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
| Kitos savybės | Sleeve in the box |
Ekranas
| Įstrižainė | 14 col. |
|---|---|
| HD tipas | FHD |
| Kamera | FHD camera with IR function to support Windows Hello |
| Ekranas | 1920 x 1200 pikseliai |
| Jutiklinis ekranas | Taip |
| Skydelio tipas | OLED |
| Proporcija | 16:10 |
Atmintis
| Vidinės atminties tipas | LPDDR5X |
|---|---|
| Vidinė atmintis | 16 GB |
Dizainas
| Gaminio spalva | Inkwell Gray |
|---|---|
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | UX8406CA-QL287W |
| Gamintojo prekės serija | Zenbook Duo |
Procesorius
| Procesoriaus branduoliai | 16 |
|---|---|
| Procesorius | Intel Core Ultra 7 |
| Procesoriaus modelis | 255H |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 5.1 GHz |
| Procesoriaus dažnis | 2.0 GHz |
Tinklas
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
|---|---|
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Belaidis ryšys | Taip |
| „Bluetooth“ | Taip |
Grafika
| Ekrano grafikos adapterio modelis | Intel Arc Graphics |
|---|
Programinė įranga
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home |
|---|
Klaviatūra
| Klaviatūros kalba | US international |
|---|---|
| Klaviatūros apšvietimas | Taip |
Ryšys
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
|---|
Laikmenos
| Laikmena | SSD |
|---|---|
| Stacionaraus disko talpa | 1000 GB |
| Bendroji laikmenos talpa | 1000 GB |
| Standžiojo disko sąsaja | M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
Baterija
| Akumuliatoriaus elementų skaičius | 4 |
|---|---|
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 75 Wh |





