Ekranas
| Ekranas | 5120 x 2160 pikseliai |
|---|---|
| Skydelio tipas | IPS |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| Ekrano įstrižainė | 39.7 col. |
| Kontrasto santykis (standartinis) | 2000:1 |
| Ekrano ryškumas | 400 cd/m² |
| Proporcija | 21:9 |
| Ekrano paviršius | Anti-glare |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Foninio apšvietimo tipas | WLED |
| Reakcijos laikas | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) ms |
| Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
| HD tipas | WUHD |
Ryšys
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
|---|
Ergonomija
| Sukiojimas | Taip |
|---|---|
| Posvyrio reguliavimas | Taip |
| VESA tvirtinimas | Taip |
| VESA tvirtinimo sistemos | 100 x 100 mm |
Multimedija
| Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
|---|
Techninė informacija
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | ThinkVision P40WD-40 |
|---|---|
| USB-C | Taip |
| USB-C maitinimo tiekimas | 15W |
Tinklas
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
|---|
Dizainas
| Gaminio spalva | Eclipse Black |
|---|
Bendra informacija
| Garantija | 36 mėn. |
|---|





