Ergonomija
| Posvyrio reguliavimas | Taip |
|---|---|
| VESA tvirtinimas | Taip |
| VESA tvirtinimo sistemos | 100×100 mm |
| Pasukimas | Taip |
| Aukščio reguliavimas | Taip |
| Sukiojimas | Taip |
Ekranas
| Ekranas | 2560 x 1440 pikseliai |
|---|---|
| Ekrano ryškumas | 250 cd/m² |
| Skydelio tipas | OLED |
| Reakcijos laikas | 0.03 ms |
| Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 240 Hz |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| Proporcija | 16:9 |
| Ekrano įstrižainė | 27 col. |
Multimedija
| Įmontuoti garsiakalbiai | Ne |
|---|---|
| Integruotas TV imtuvas | Ne |
Techninė informacija
| Connectivity | HDMI, DisplayPort, Headphone output; USB Upstream port; USB Downstream Port |
|---|---|
| Matmenys su stovu | 60.52 x 40.26-53.26 x 22 cm |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 27GX704A-B |
| USB-C | Ne |
| USB-C maitinimo tiekimas | N/A |
Ryšys
| "DisplayPort" prievadų skaičius | 1 |
|---|---|
| HDMI prievadų kiekis | 2 |
Tinklas
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | Ne |
|---|
Bendra informacija
| Garantija | 24 mėn. |
|---|





