Ekranas
| Ekrano įstrižainė | 19 col. |
|---|---|
| Ekrano ryškumas | 250 cd/m² |
| Ekranas | 1280 x 1024, LED |
| Reakcijos laikas | 6 ms |
| HD tipas | HD |
| Ekrano technologija | IPS |
| Palaikomos grafikos raiškos | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Kontrasto santykis (standartinis) | 1000:1 |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
| Savosios proporcijos | 5:4 |
| Trimatis vaizdas | Ne |
| Pikselio atstumas | 0.293 x 0.293 mm |
| Ekrano forma | Flat |
| Spavų gama | 84 % |
| Ekrano spalvų skaičius | 16.7 M |
| Kontrasto santykis (dinaminis) | 4 Million: 1 |
| Skydelio tipas | IPS |
| Proporcija | 5:4 |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
Ryšys
| Įmontuotas USB šakotuvas | Taip |
|---|---|
| USB šakotuvo versija | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Type-B |
| Number of upstream ports | 1 |
| USB Type-A atsiuntimo srauto prievadų skaičius | 2 |
| VGA (D-Sub) prievadų kiekis | 1 |
| DVI prievadas | Ne |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| "DisplayPort" prievadų skaičius | 1 |
Multimedija
| Įmontuoti garsiakalbiai | Ne |
|---|---|
| Integruota kamera | Ne |
| Integruotas TV imtuvas | Ne |
Dizainas
| Gaminio spalva | Black |
|---|
Terminalinis kompiuteris
| Įdiegtas klientinis kompiuteris (Thin client) | Ne |
|---|
Ergonomija
| Sukiojimas | Taip |
|---|---|
| Posvyrio reguliavimas | Taip |
| Aukščio reguliavimas | Taip |
| Pasukimas | Taip |
| VESA tvirtinimas | Taip |
| VESA tvirtinimo sistemos | 100 x 100 mm |
| Pasukimo kampas | 90 ° |
| Aukščio reguliavimas | 13 cm |
| Pasukimo kampo ribos | 45/45 ° |
| Posvyrio kampas | -5/21 ° |
Energijos valdymas
| Kintamosios srovės įvesties įtampa | 100 – 240 V |
|---|---|
| Kintamosios srovės įvesties dažnis | 50/60 Hz |
| Įvesties srovė | 1.5 A |
| Energijos suvartojimas (maks.) | 38 W |
| Energijos suvartojimas (išjungta) | 0.3 W |
| Energijos suvartojimas (vidutiniškai) | 14 W |
Sertifikatai
| „Energy Star“ sertifikatas | Taip |
|---|---|
| Pramonės atitikties standartai | TCO |
Svoris ir matmenys
| Plotis | 40.6 cm |
|---|---|
| Gylis | 18 cm |
| Aukštis | 36.8 cm |
| Svoris | 5.13 g |
Techninė informacija
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | P1917S |
|---|---|
| Gamintojo prekės serija | Professional |
| Tipas | Display |
| USB-C | Ne |
| USB-C maitinimo tiekimas | N/A |
Savybės
| Paviršiaus apdorojimas | Anti-glare |
|---|
Pakavimo turinys
| Rankinis | Taip |
|---|---|
| Rankinis nuotolinis valdymas | Ne |
| Greito pradėjimo vadovas | Taip |
| Staliukas-stovas | Taip |
| Kabeliai pridėti | Power cable, 1 x DP Cable, 1 x VGA Cable, 1 x USB 3.0 upstream cable (enables the USB port on the monitor) |
Tinklas
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | Ne |
|---|
Bendra informacija
| Garantija | 36 mėn. |
|---|





